Integrated MBR unit
一體化MBR裝置
一體化MBR裝置的規(guī)格 處理能力 | 50m3/d | 300m3/d | 500m3/d |
設(shè)備尺寸 | 6*2.2*2.6m | (12*3*3m)*2 | (12*3*3)*3 |
接口尺寸 | DN50 | DN65 | DN80 |
處理工藝 | 預(yù)處理+MBR+消毒處理 |
產(chǎn)水濁度 | ≤0.5NTU |
懸浮物去除率 | ≥99.99% |
細(xì)菌去除率 | ≥99.99% |
市政污水處理產(chǎn)水水質(zhì) | 不低于一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn) |
配套設(shè)備 | 含預(yù)處理膜格柵、膜組器、泵類設(shè)備、風(fēng)機(jī)、閥門、管路、電氣自控等配套設(shè)備 |
設(shè)計(jì)選型/Design selection
型號(hào) | 日處理量 | 撬裝規(guī)格 |
I-MBR 50-200 | 50-200m3/d | 一體化撬裝裝置 |
I-MBR 300 | 300m3/d | 一體化裝置(2個(gè)12米集裝箱) |
I-MBR 500 | 500m3/d | 由多個(gè)一體化裝置并聯(lián) |
I-MBR 1000 | 1000m3/d | 將各個(gè)處理單元建成可運(yùn)輸?shù)膯误w,在現(xiàn)場(chǎng)集成組裝 |